您好,歡迎登錄陜煤集團(tuán)銅川礦業(yè)有限公司官網(wǎng)!
1-2月份,全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額7452.4億元,同比下降4.2%。
1-2月份,在規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)中,國有控股企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額1342.4億元,同比下降37%;集體企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額66.8億元,同比持平;股份制企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額4739.5億元,下降7%;外商及港澳臺商投資企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額1842.7億元,增長2.2%;私營企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額2895.9億元,增長9.1%。
1-2月份,采礦業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額388.6億元,同比下降62.6%;制造業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額6236.8億元,增長2.2%;電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額827億元,增長29.8%。
1-2月份,在41個工業(yè)大類行業(yè)中,30個行業(yè)利潤總額同比增長,1個行業(yè)持平,8個行業(yè)下降,1個行業(yè)由同期盈利轉(zhuǎn)為虧損,1個行業(yè)虧損額同比增長。主要行業(yè)利潤增長情況:農(nóng)副食品加工業(yè)利潤總額同比增長8.3%,紡織業(yè)增長8.8%,化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)增長1.1%,非金屬礦物制品業(yè)增長3.1%,有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)增長12.5%,通用設(shè)備制造業(yè)增長4.2%,電氣機(jī)械和器材制造業(yè)增長9.4%,計算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)增長48.4%,電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)增長30.7%,煤炭開采和洗選業(yè)下降62.6%,石油和天然氣開采業(yè)下降74.9%,黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)下降10.8%,專用設(shè)備制造業(yè)下降1.1%,汽車制造業(yè)下降5.4%,石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè)由同期盈利轉(zhuǎn)為虧損。
1-2月份,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入151941.3億元,同比增長2.9%;發(fā)生主營業(yè)務(wù)成本129992.6億元,增長3.3%。
2月末,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)資產(chǎn)總計904394.5億元,同比增長8.4%;負(fù)債合計514508.3億元,增長6.9%;所有者權(quán)益合計389886.2億元,增長10.5%。
2月末,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)應(yīng)收賬款99918.3億元,同比增長10.8%;產(chǎn)成品存貨35632.3億元,增長8.5%。
1-2月份,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入利潤率為4.9%,每百元主營業(yè)務(wù)收入中的成本為85.55元,每百元資產(chǎn)實(shí)現(xiàn)的主營業(yè)務(wù)收入為100.8元,人均主營業(yè)務(wù)收入為100.6萬元,資產(chǎn)負(fù)債率為56.9%,產(chǎn)成品存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為16.4天,應(yīng)收賬款平均回收期為39.5天。
表1 2015年1-2月份規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)主要財務(wù)指標(biāo) | ||||
分 組 | 主營業(yè)務(wù)收入 | 利潤總額 | ||
1-2月 | 同比增長 | 1-2月 | 同比增長 | |
(億元) | (%) | (億元) | (%) | |
總計 | 151941.3 | 2.9 | 7452.4 | -4.2 |
其中:采礦業(yè) | 7858.9 | -12.8 | 388.6 | -62.6 |
制造業(yè) | 133857.1 | 3.9 | 6236.8 | 2.2 |
電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 10225.3 | 4.7 | 827.0 | 29.8 |
其中:國有控股企業(yè) | 35542.2 | -6.6 | 1342.4 | -37.0 |
其中:集體企業(yè) | 1042.3 | 1.1 | 66.8 | 0.0 |
股份制企業(yè) | 101935.9 | 3.6 | 4739.5 | -7.0 |
外商及港澳臺商投資企業(yè) | 36246.4 | 2.1 | 1842.7 | 2.2 |
其中:私營企業(yè) | 50650.2 | 7.3 | 2895.9 | 9.1 |
注:經(jīng)濟(jì)類型分組之間存在交叉,故各經(jīng)濟(jì)類型企業(yè)數(shù)據(jù)之和大于總計。 |
表2 2015年1-2月份規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | |||||||
分 組 | 主營業(yè)務(wù)收入利潤率 | 每百元主營業(yè)務(wù)收入中的成本 | 每百元資產(chǎn)實(shí)現(xiàn)的主營業(yè)務(wù)收入 | 人均主營業(yè)務(wù)收入 | 資產(chǎn)負(fù)債率 | 產(chǎn)成品存貨周轉(zhuǎn)天數(shù) | 應(yīng)收賬款平均回收期 |
(%) | (元) | (元) | (萬元/人) | (%) | (天) | (天) | |
總計 | 4.90 | 85.55 | 100.8 | 100.6 | 56.9 | 16.4 | 39.5 |
其中:采礦業(yè) | 4.94 | 81.96 | 52.1 | 66.0 | 58.9 | 15.4 | 40.9 |
制造業(yè) | 4.66 | 85.66 | 117.1 | 100.2 | 55.8 | 17.7 | 40.8 |
電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 8.09 | 86.93 | 47.9 | 183.3 | 61.3 | 0.6 | 20.4 |
其中:國有控股企業(yè) | 3.78 | 81.82 | 59.4 | 127.2 | 60.8 | 18.8 | 40.1 |
其中:集體企業(yè) | 6.41 | 85.22 | 133.0 | 88.6 | 60.1 | 14.8 | 29.2 |
股份制企業(yè) | 4.65 | 85.79 | 99.5 | 100.6 | 58.1 | 17.3 | 36.5 |
外商及港澳臺商投資企業(yè) | 5.08 | 86.09 | 112.4 | 94.7 | 54.7 | 16.4 | 54.5 |
其中:私營企業(yè) | 5.72 | 87.00 | 159.2 | 96.1 | 52.9 | 13.6 | 28.9 |
表3 2015年1-2月份規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)主要財務(wù)指標(biāo)(分行業(yè)) | ||||
行 業(yè) | 主營業(yè)務(wù)收入 | 利潤總額 | ||
1-2月 | 同比增長 | 1-2月 | 同比增長 | |
(億元) | (%) | (億元) | (%) | |
總計 | 151941.3 | 2.9 | 7452.4 | -4.2 |
煤炭開采和洗選業(yè) | 3966.6 | -8.3 | 82.7 | -62.6 |
石油和天然氣開采業(yè) | 1241.8 | -34.0 | 151.8 | -74.9 |
黑色金屬礦采選業(yè) | 958.5 | -17.5 | 53.5 | -43.5 |
有色金屬礦采選業(yè) | 805.0 | 2.2 | 63.4 | -16.2 |
非金屬礦采選業(yè) | 700.3 | 7.8 | 50.5 | 7.2 |
開采輔助活動 | 184.1 | -8.6 | -13.6 | 注 |
其他采礦業(yè) | 2.6 | 0.0 | 0.4 | 33.3 |
農(nóng)副食品加工業(yè) | 9034.0 | 5.2 | 418.6 | 8.3 |
食品制造業(yè) | 3133.3 | 8.3 | 264.9 | 11.5 |
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 2549.3 | 7.8 | 268.5 | 6.3 |
煙草制品業(yè) | 2184.2 | 5.4 | 335.5 | -0.2 |
紡織業(yè) | 5247.0 | 6.4 | 253.7 | 8.8 |
紡織服裝、服飾業(yè) | 2952.6 | 8.1 | 171.4 | 10.4 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) | 1878.6 | 8.2 | 115.1 | 11.7 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 1744.6 | 10.6 | 107.6 | 10.8 |
家具制造業(yè) | 1034.5 | 13.3 | 63.8 | 35.2 |
造紙和紙制品業(yè) | 1950.8 | 4.3 | 78.8 | 0.5 |
印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè) | 937.6 | 5.8 | 62.3 | 1.8 |
文教、工美、體育和娛樂用品制造業(yè) | 2007.2 | 5.0 | 103.0 | 14.6 |
石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè) | 4876.7 | -22.2 | -202.8 | -345.2 |
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 11324.6 | 2.9 | 449.0 | 1.1 |
醫(yī)藥制造業(yè) | 3447.7 | 10.9 | 332.5 | 12.4 |
化學(xué)纖維制造業(yè) | 952.2 | 2.5 | 30.9 | 31.5 |
橡膠和塑料制品業(yè) | 4122.0 | 6.9 | 224.2 | 6.4 |
非金屬礦物制品業(yè) | 7417.8 | 9.5 | 409.6 | 3.1 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 9782.1 | -10.4 | 92.3 | -10.8 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 6647.0 | 1.2 | 142.6 | 12.5 |
金屬制品業(yè) | 4835.1 | 10.8 | 246.3 | 19.2 |
通用設(shè)備制造業(yè) | 6045.5 | 3.9 | 329.4 | 4.2 |
專用設(shè)備制造業(yè) | 4535.2 | 4.5 | 222.7 | -1.1 |
汽車制造業(yè) | 10110.6 | 6.1 | 797.3 | -5.4 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | 2050.0 | 13.6 | 107.1 | 31.4 |
電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 8794.7 | 6.5 | 416.4 | 9.4 |
計算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 12326.4 | 11.5 | 300.9 | 48.4 |
儀器儀表制造業(yè) | 1074.7 | 9.5 | 61.7 | 7.5 |
其他制造業(yè) | 308.3 | 6.4 | 16.0 | 8.8 |
廢棄資源綜合利用業(yè) | 457.0 | 1.8 | 15.5 | 22.0 |
金屬制品、機(jī)械和設(shè)備修理業(yè) | 95.6 | -2.6 | 1.8 | 0.0 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 9028.2 | 3.5 | 749.8 | 30.7 |
燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 944.6 | 16.2 | 61.0 | 4.6 |
水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 252.4 | 7.6 | 16.2 | 211.5 |
注:開采輔助活動上年同期虧損4.3億元。 |
上一條:煤炭改革政策牽頭 粗放發(fā)展將成歷史
下一條:陜煤運(yùn)銷集團(tuán)煤炭市場走訪調(diào)研情況
【打印】 【收藏】 【返回首頁】 【關(guān)閉窗口】